术语词典
卫星通信的行话密度很高。动中通、静中通、SBD、BGAN、EIRP、G/T,厂家手册默认你懂,采购文件里又不会解释。本栏目只做一件事,就是用一个词条讲清一个概念。收录范围:
- 系统与体制 —— GEO、LEO、MEO、透明转发、星上处理
- 终端与天线 —— 静中通、动中通、相控阵、抛物面天线、EIRP、G/T
- 数据与业务 —— SBD、BGAN、短报文、IP 数据、电路交换
- 工程与运维 —— 雨衰、仰角、方位角、极化、链路预算
每个词条尽量交代三件事:它是什么、怎么算或怎么测、选型时看它有什么用。跨系统的术语应用对比见选型对比 栏目。
| 页面 | 主查询词 | 收录内容 |
|---|---|---|
| 卫星通信频段划分对照 | 卫星通信频段 | L、S、C、X、Ku、K、Ka 各波段频率范围,IEEE 雷达波段命名与卫星通信实际链路频率两套口径的对照与说明,天通一号、亚太 6D、星链、铱星等系统实际用频 |
| 卫星轨道术语对照 | 卫星轨道 | LEO、MEO、GEO 按高度分类,GSO、IGSO、SSO、HEO、NGSO 按倾角与形状分类,星座常用术语十五个,按光速折算的三类轨道时延,以及铱星、星链、国网 GW、千帆、天通、北斗的实际轨道口径 |
| 卫星通信系统、星座与运营商名录 | 卫星通信系统 | 中外系统与运营方名录:天通一号、北斗三号、北斗报文服务系统、国网 GW、千帆、天启、吉利未来出行星座、中星与亚太系列,以及铱星、Inmarsat、Viasat、欧星、全球星、ORBCOMM、星链、OneWeb、SES、Amazon Leo、Telesat、AST、IRIS²,每条标注轨道、频段与出处;另附铱星 SBD 与 Certus 等业务名词和 GMDSS 三家服务提供者 |
| 卫星多址接入、调制与编码术语对照 | 卫星多址技术 | 多址接入十条、调制方式八条、编码与链路适配八条,每条给英文全称与一句话说明;并单列天通一号、北斗三号短报文、铱星、DVB-S2X、DVB-RCS2、CCSDS 遥测、5G NTN、LoRa 各自实际采用哪一套,标准号与核对日期齐全 |
| 卫星天线、射频与硬件设备术语对照 | 卫星天线、动中通 | 天线形态九条、射频部件十条、链路指标八条、传播衰减五条,每条给英文全称与一句话说明;附中国动中通 C、Ku、Ka 三档管理限值(工信部无〔2023〕28 号,含偏轴 EIRP 谱密度与天线口径下限)、ITU、ETSI 与 FCC 的国际口径、星链与 Kymeta 官方规格书参数,以及车载站行业标准清单 |
| 卫星物联网、NTN 与手机直连卫星术语对照 | 卫星物联网、NTN、手机直连卫星 | 物联网与低功耗广域十条、NTN 与手机直连十四条,含 IoT-NTN 与 NR-NTN、透明转发与再生载荷、星载基站、存储转发、馈电链路与用户链路;附 3GPP R17 至 R19 的 NTN 版本演进、截至 2026-10-13 的国内进展时间线(七部门规定 2025-06-01 施行、2030 年卫星通信用户超千万、三家运营商天通服务上线、2026-06-19 国内首例无改造存量商用手机直连卫星通话)、国际九家服务商进度,以及天通手机直连的开通条件与使用限制 |
- 协议、运营、监管与标准组织
